Schützenfest 2013
Bürgerschützengesellschaft Lautenthal von 1590 e.V.
Schützenkönig | Hauptscheibe |
Johannes Ulrich Becker von Buch | 263,8 T. | |||
Nebenscheibe |
Andreas Arndt | 121,1 T. | ||||
Schützenkönigin | Hauptscheibe |
Viola Flebbe | 167,9 T. | |||
Nebenscheibe |
Carola Rautmann | 256,9 T. | ||||
Junggesellenkönig | Herbert Arndt | 356,4 T. | ||||
Jugendkönig/in | Philipp Arndt | 131,8 T. | ||||
Volkskönig | Ernst Walter Eilert | 76,2 T. | ||||
Volkskönigin | Nadine Burchhardt | 125,0 T. | ||||
Gastscheibe | Sonja Trenke | 20,4 T. | ||||
Bergstadtscheibe | Anke Burchhardt | R 9 - 41,4 T. | ||||
Meiste Ringe | Schützen |
Stefan Burchhardt | 97 Ringe | |||
Damen |
Inge-Lore Mönninghoff | 98 Ringe | ||||
Junggesellen |
Marcel Nordhausen | 90 Ringe | ||||
Jugend |
Philipp Arndt | 4 Ringe | ||||
Wanderpokalgestiftet von H .- J. Blumenberg u. Gertrud Schultz |
||||||
Der jüngste Teilnehmer am Königsschießen bis 16 Jahre der eine 10 geschossen hat. |
||||||
Aaron Becker von Buch | ||||||
Teilerpokal | ||||||
Haupt 213,0 T. Neben 286,0 T. Preisscheibe 200,4 T. Gesamtteiler: 699,4 T. |
||||||
Inge-Lore Mönninghoff | ||||||
Meisterscheibe 2013 | Philip Arndt - Jugend |
39 Ringe | ||||
Lisa Arndt - Jugend | 39 Ringe | |||||
Anke Burchhardt | 40 Ringe | |||||
Carola Rautmann | 40 Ringe | |||||
Klaus-Dieter Böhnke | 40 Ringe | |||||
Svenja Rautmann | 40 Ringe | |||||
Norbert Ehrhard | 40 Ringe | |||||
Johannes Ulrich Becker von Buch | 40 Ringe | |||||
Matthias Groß | 40 Ringe | |||||
Carmen Nordhausen | 40 Ringe | |||||
Martina Ofiera | 40 Ringe | |||||
Ingelore Mönninghoff | 40 Ringe | |||||
Glückscheibe 2013 | Norbert Ehrhard | 44,6 T. | ||||
Gaby Lippke | 46,3 T. | |||||
Johannes Ulrich Becker von Buch | 46,5 T. | |||||
Monika Ehrhard | 49,7 T. | |||||
Carola Rautmann | 55,1 T. | |||||
Klaus-Dieter Böhnke © /
22-Jul-2013 23:34
|